足変形予防上靴はパワーシューズです。
子どもの足の形を変えているのは上靴だとご
存知でしたか?
特に小学生になると上靴を履いている時間が
長くなります。
足指が窮屈な上靴は、指先に緊張を与え指が
動かなくなり、浮指やハンマートゥ・偏平足・
外反足・浮指・内反小趾になる可能性が高く
なります。
内容量: 1足
[元気足パワーシューズ実寸表]
メーカー表示 サイズ |
長さ実寸 | 誤差 | 横実寸 |
14.0cm | 14.3cm | 3mm | 6.2cm |
14.5cm | 14.8cm | 3mm | 6.3cm |
15.0cm | 15.3cm | 3mm | 6.3cm |
15.5cm | 15.7cm | 2mm | 6.5cm |
16.0cm | 16.2cm | 2mm | 6.5cm |
16.5cm | 16.8cm | 3mm | 6.7cm |
17.0cm | 17.3cm | 3mm | 6.7cm |
17.5cm | 17.7cm | 2mm | 7.0cm |
18.0cm | 18.3cm | 3mm | 7.0cm |
18.5cm | 18.7cm | 2mm | 7.2cm |
19.0cm | 19.3cm | 3mm | 7.2cm |
19.5cm | 19.8cm | 3mm | 7.5cm |
20.0cm | 20.2cm | 2mm | 7.5cm |
20.5cm | 20.8cm | 3mm | 7.5cm |
21.0cm | 21.3cm | 3mm | 7.7cm |
21.5cm | 21.8cm | 3mm | 7.7cm |
22.0cm | 22.2cm | 2mm | 8.0cm |
22.5cm | 22.7cm | 2mm | 8.0cm |
23.0cm | 23.2cm | 2mm | 8.0cm |
23.5cm | 23.7cm | 2mm | 8.0cm |
24.0cm | 24.2cm | 2mm | 8.3cm |
24.5cm | 24.7cm | 2mm | 8.3cm |
25.0cm | 25.2cm | 2mm | 8.5cm |
25.5cm | 25.8cm | 3mm | 8.7cm |
26.0cm | 26.2cm | 2mm | 8.7cm |
26.5cm | 26.7cm | 2mm | 9.0cm |
【送料】
Copyright © からだ環境総研 All rights reserved.